ملاحظة: يجدر بالمشتري عن طريق الإنترنت، و كذلك البائع، ملاحظة التالي: نظراً لوجود عدة اختلافات بين أنظمة المقاسات، إضافة إلى الاختلافات بين المصنعين أنفسهم، فإن شراء الملابس اعتماداً على هذه التحويلات فحسب ليس قراراً حكيماً البتة، بل يجب على المشتري قياس الملابس من الداخل ، و من ثم تدوين قائمة القياسات بالسنتيمترات و البوصات، و على البائع طلب هذه المعلومات لمقارنتها بمقاسات الملابس التي يبيعها. 

لمواليد من 1 - 18 شهر
المقاس حديث الولادة 1 - 3 شهور 6 - 9 شهور 12 شهر 18 شهر
الطول 20.5-22 22.5-24 24.5-28.5 29-30.25 30.75-32
الوزن (بالباوند) 5.5-8.5 9-12 12.5-19 19.5-21.5 22-24
محيط الصدر 16-16.5 16.5-17 17.5-18 18.5-19 19.5-20
محيط الوسط 16-16.5 17.5-18 18.5-19 19-19.5 19.5-20
محيط أكبر حجم 16.5-17 17-17.5 18-18.5 18.5-19 19.5-20






الأطفال من سنتان إلى 5 سنوات
المقاس سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات
الطول 32.5-35.5 36-38.5 39-41 41.5-43
الوزن (بالباوند) 24.5-28 28.5-32 32.5-36 36.5-41
محيط الصدر 20.5-21 21.5-22 22.5-23 23.5-24
محيط الوسط 20-20.5 20.5-21 21-21.5 21.5-22.5
محيط أكبر حجم 20.5-21 21.5-22 22.5-23 23.5-24





التمهيدي من 4 سنوات إلى 6 سنوات
ذوات البنية المثالية
المقاس 4 5 6 6x - 7
الطول 39-41.5 42-44.5 45-46.5 47-48.5
الوزن (بالباوند) 32.5-37 37.5-42 42.5-47 47.5-54
محيط الصدر 22.5-23 23.5-24 24.5-25 25.5-26
محيط الوسط 21-21.5 21.5-22 22-22.5 22.5-23
محيط أكبر حجم 22.5-23 23.5-24 24.5-25 25.5-26
ذوات البنية النحيلة
المقاس 4 5 6 6x - 7
الطول 39-41.5 42-44.5 45-46.5 47-48.5
الوزن (بالباوند) 28.5-33 33.5-38 38.5-43 43.5-50
محيط الصدر 21.5-22 22.5-23 23.5-24 24.5-25
محيط الوسط 19-19.5 19.5-20 20-20.5 20.5-21
محيط أكبر حجم 21.5-22 22.5-23 23.5-24 24.5-25





البنات
البنات ذوات البنية المثالية
المقاس 7 8 10 12 14 16 18
الطول 50-51.5 52-53.5 54-55.5 56-58 58.5-60.5 61-63 63.5-65.5
محيط الصدر 25.5-26.5 26.5-27.5 26-29 29.5-30.5 31-32 32.5-33.5 34-35
محيط الوسط 22.5-23 23-23.5 24-24.5 25-25.5 26-26.5 27-27.5 28-28.5
محيط أكبر حجم 27.5-28 28-29 29.5-30.5 31-32.5 33-34.5 35-36.5 37-38.5
البنات ذوات البنية النحيلة
المقاس 7 8 10 12 14 16
الطول 50-51.5 52-53.5 54-55.5 56-58 58.5-60.5 61-63
محيط الصدر 24-25 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32
محيط الوسط 20.5-21 21-21.5 22-22.5 23-23.5 24-24.5 25-25.5
محيط أكبر حجم 25.5-26 26-27 27.5-28.5 29-30.5 31-32.5 33-34.5
البنات ذوات البنية الكبيرة
المقاس 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5
الطول 54-55.5 56-58 58.5-60.5 61-63 61.5-63.5 61.5-63.5
محيط الصدر 30.5-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-38 38.5-40
محيط الوسط 27.5-28 28.5-29 29.5-30 30.5-31 31.5-33 33.5-35.5
محيط أكبر حجم 32.5-33.5 34-35.5 36-37.5 38-39.5 40-41.5 42-43.5
الكيلونات / الجوارب الطويلة للبنات في سن ما قبل المدرسة
المقاس 4-6x (S) 7-10(M) 12-14(L) 16-18(XL)
الوزن (بالباوند) 32.5-54 54.5-74.5 75-96 96.5-124
الطول 39-48.5 49-55.5 56-60.5 61-63.5
البديهات / ملابس الجمباز للبنات في سن ما قبل المدرسة
المقاس 4-5 6-7 8-10 12-14
الوزن (بالباوند) 32.5-54 42.5-60 60.5-74 75-96
الطول 39-44.5 45-51.5 52-55.5 56-60.5





الأولاد
الأولاد ذوي البنية المثالية
المقاس 8 9 10 11 12 14 16 18 20
الطول 47
50.5
51
52.5
51
54.5
55
56.5
55
58.5
59
61.5
62
64.5
65
66.5
67
68.5
محيط الصدر 26
27
27
27.5
27.5
28.5
28.5
29
29
30
30.5
32
32.5
33.5
34
35
35.5
36.5
محيط الوسط 23
24
24
24.5
24.5
25
25
25.5
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
محيط أكبر حجم 25.5
27
27
27.5
27.5
28.5
28.5
29
29
30
30.5
32
32.5
34
34.5
35.5
36
37
خط داخل الساق 21 22.25 23.5 24.75 26 27.5 29 29.75 30.5
الأولاد ذوي البنية النحيلة
المقاس 8 9 10 11 12 14 16 18 20
الطول 47
50.5
51
52.5
51
54.5
55
56.5
55
58.5
59
61.5
62
64.5
65
66.5
67
68.5
محيط الصدر 24.5
26
26
26.5
26.5
27.5
27
28
28
29
29.5
30.5
31
32
32.5
33.5
34
35
محيط الوسط 21
22
22
22.5
22.5
23
23
23.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
محيط أكبر حجم 24.5
26
26
26.5
26.5
27.5
27
28
28
29
29.5
30.5
31
32.5
33
34
34.5
35.5
خط داخل الساق 21 22.25 23.5 24.75 26 27.5 29 29.75 30.5
الأولاد ذوي البنية الضخمة (1)
المقاس 10H/28W 12H/29W 14H/30W 16H/32W 18H/32W
الطول 51-53 53.5-55.5 56-58 58.5-60 59.5-61
محيط الصدر 29.5-30.5 31-32 32.5-34 34.5-35 35.5-36
محيط الوسط 27-27.5 28-28.5 29-29.5 30-30.5 31-31.5
محيط أكبر حجم 30-31 31.5-32.5 33-34.5 35-36 36.5-37
خط داخل الساق 22.5 24.25 25.75 27 27.5
الأولاد ذوي البنية الضخمة (2)
المقاس 20H/33W 34W 35W 36W
الطول 60.5-62 61.5-63 62.5-64 62.5-64
محيط الصدر 36.5-37 37.5-38 38.5-39 39.5-40
محيط الوسط 32-32.5 33-33.5 34-34.5 35-35.5
محيط أكبر حجم 37.5-38 38.5-39 39.5-40 40.5-41
خط داخل الساق 28 28.5 29 29
طلاب المدارس
المقاس 26 27 28 29 30
محيط الخصر 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30
محيط أكبر حجم 31.5-32.5 32.5-33.5 33.5-34.5 34.5-35.5 35.5-36.5
خط داخل الساق 28-30 28-30-32 28-30-32 28-30-32 30-32


المصدر : لها 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Top